Anmälan och deltagaravgift HÄR
Period 3: Anmälan är öppen och görs via länk i MyClub, anmälan stänger måndag 20 juli kl.12:00.Period 3 = onsdag till fredag vecka 32 + måndag till torsdag vecka 33 (5 augusti till och med 13 augusti)
| Tid | Nivå | Bassäng |
| 15:50-16:35 | SKÖLDPADDA 21 | UV grunda |
| 16:20-17:05 | BADDARE 15 | UV grunda |
| 16:50-17:35 | SKÖLDPADDA 22 | UV grunda |
| 17:20-18:05 | TOFSPINGVIN 19 | UV djupa |
| 17:50-18:35 | KEJSARPINGVIN 16 | UV djupa |
| 18:20-19:05 | ROCKAN A8 | UV djupa |
| 18:50-19:35 | ROCKAN B9 steg 3 | Simhallen bana 19-20 |
| 19:20-20:05 | ROCKAN B8 steg 4 | Simhallen bana 19-20 |
UV grunda har ett djup på ca 70 cm, UV djupa har en höj- och sänkbar botten där djupet anpassas utifrån gruppen samt bana 19-20 har ett djup på ca 120 cm.
Mer information om vår simskola HÄR.
Vanliga frågor och svar HÄR.
Ta gärna del av våra avbokningsregler HÄR.
Kontakta gärna simskola@upsalasim.nu vid eventuella frågor.
__________________________________________________________________________________________________________________
Återanmälan är tillgänglig för de som deltagit i någon av våra simskolegrupper under VT26, intensivsimskolan i maj samt sommarsimskolan.
Höstterminen 2026 börjar preliminärt vecka 36 och avslutas vecka 48 med uppehåll vecka 44 (höstlov).
Terminsavgiften för höstterminen 2026 kvarstår oförändrad från föregående verksamhetsår på 1550 kronor plus medlemsavgift för 2026.
Mer information om vår simskola HÄR.
Vanliga frågor och svar HÄR.
Kontakta gärna simskola@upsalasim.nu vid eventuella frågor.
Babysim erbjuds enbart i Uppsala Simarena från och med hösten 2026 enligt schemat nedan. Mer information om babysim och de olika grupperna hittar ni HÄR.
Perioder under höstterminen 2026:
Multibassängen har en höj- och sänkbar botten där djupet anpassas efter nivån och deltagarna.
Måndagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 11:00-11:30 | Guppy Blå 1 (3-6mån) | Multibassängen |
| 11:30-12:00 | Guppy Röd 1 (6-12 mån) | Multibassängen |
| 12:00-12:30 | Guppy Blå 2 (3-6 mån) | Multibassängen |
Tisdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 16:00-16:30 | Guppy Röd 2 (6-12 mån) | Multibassängen |
| 16:30-17:00 | Guppy Grön 1 (12-24 mån) | Multibassängen |
Torsdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 16:00-16:30 | Guppy Blå 3 (3-6 mån) | Multibassängen |
| 16:30-17:00 | Guppy Röd 3 (6-12 mån) | Multibassängen |
| 17:00-17:30 | Guppy Grön 2 (12-24 mån) | Multibassängen |
Söndagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 10:00-10:30 | Guppy Blå 4 (3-6 mån) | Multibassängen |
| 10:30-11:00 | Guppy Röd 4 (6-12 mån) | Multibassängen |
Babysim erbjuds enbart i Uppsala Simarena från och med hösten 2026 enligt schemat nedan.
Multibassängen på Uppsala Simarena har en höj- och sänkbar botten där djupet anpassas efter nivån och deltagarna.
OBS - Under vecka 36-43 erbjuder vi en kortare termin för några grupper i minisim då vi har ledigt bassängutrymme innan parasimskolan startar vecka 45.
Tisdagar på Uppsala Simarena
| Tid | Grupp | Plats |
| 17:00-17:30 | Minisim - nybörjare 1 | Multibassängen |
| 17:30-18:00 | Minisim - fortsättning 1 | Multibassängen |
| 18:00-18:30 | Minisim - nybörjare 2 | Multibassängen |
| 18:30-19:00 | Minisim - fortsättning 2 | Multibassängen |
Torsdagar på Uppsala Simarena
| Tid | Grupp | Plats |
| 17:30-18:00 | Minisim - fortsättning 3 | Multibassängen |
Tisdagar på Fyrishov - endast vecka 36-43 (OBS - kortare termin)
Tid | Grupp | Plats |
16:00 – 16:30 | Minsim nybörjare 1 - Fyrishov | Fyrishov: UV-djupa |
16:30 – 17:00 | Minisim fortsätning 1 - Fyrishov | UV djupa |
17:00 – 17:30 | Minsim nybörjare 2 - Fyrishov | UV djupa |
17:30 – 18:00 | Minisim fortsätning 2 - Fyrishov | UV djupa |
Vår nya parasimskola startar vecka 45 på Fyrishov. Inför vårterminen 2027 kommer parasimskolan flytta till Uppsala Simarena då alla bassänger på Fyrishov är stängda för renovering.
Undervisningsbassängen (UV) djupa har en höj- och sänkbarbotten där djupet anpassas efter nivån och deltagarna.
Tisdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 16:00-17:00 | Parasim 1 | UV-djupa |
| 17:00-18:00 | Parasim 2 | UV-djupa |
Simskolan erbjuds i huvudsak i Uppsala Simarena:
Måndagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 15:50-16:35 | Baddare 1 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:20-17:05 | Sköldpadda 1 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:50-17:35 | Baddare 2 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:20-18:05 | Tofspingvin 1 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:50-18:35 | Kejsarpingvin 1 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:20-19:05 | Tofspingvin 2 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:50-19:35 | Kejsarpingvin 2 | 25m-bassängen del 1 |
| 19:20-20:05 | Rockan A1 | 25m-bassängen del 1 |
| 15:50-16:35 | Delfinen 1 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 16:20-17:05 | Rockan B1 steg 3 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 16:50-17:35 | Rockan B1 steg 4 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 17:20-18:05 | Clownfisk 1 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 17:50-18:35 | Clownfisk 2 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 18:20-19:20 | Pigghaj 1 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 19:05-20:05 | Rockan C1 | 50m-bassängen bana 1-2 |
Tisdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 15:50-16:35 | Tofspingvin 3 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:20-17:05 | Kejsarpingvin 3 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:50-17:35 | Tofspingvin 4 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:20-18:05 | Baddare 3 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:50-18:35 | Sköldpadda 2 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:20-19:05 | Baddare 4 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:50-19:35 | Sköldpadda 3 | 25m-bassängen del 1 |
| 19:20-20:05 | Rockan B2 steg 3 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:50-19:35 | Rockan A2 | Multibassängen |
Onsdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 15:50-16:35 | Tofspingvin 5 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:20-17:05 | Kejsarpingvin 4 | 25m-bassängen del 1 |
| 15:50-16:35 | Baddare 5 | 25m-bassängen del 2 |
| 16:20-17:05 | Sköldpadda 4 | 25m-bassängen del 2 |
| 16:50-17:35 | Baddare 6 | 25m-bassängen del 2 |
| 17:20-18:05 | Sköldpadda 5 | 25m-bassängen del 2 |
| 15:50-16:35 | Rockan B3 steg 3 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 16:20-17:05 | Rockan B3 steg 4 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 17:20-18:05 | Clownfisk 3 | 50m-bassängen bana 9-10 |
| 17:50-18:50 | Pigghaj 2 | 50m-bassängen bana 9-10 |
| 18:40-19:40 | Rockan C2 | 50m-bassängen bana 9-10 |
Torsdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 15:50-16:35 | Baddare 7 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:20-17:05 | Sköldpadda 6 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:50-17:35 | Baddare 8 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:20-18:05 | Sköldpadda 7 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:50-18:35 | Baddare 9 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:20-19:05 | Sköldpadda 8 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:50-19:35 | Rockan A3 | 25m-bassängen del 1 |
| 19:20-20:05 | Rockan B4 steg 3 | 25m-bassängen del 1 |
| 15:50-16:35 | Tofspingvin 6 | 25m-bassängen del 2 |
| 16:20-17:05 | Kejsarpingvin 5 | 25m-bassängen del 2 |
| 16:50-17:35 | Tofspingvin 7 | 25m-bassängen del 2 |
| 17:20-18:05 | Kejsarpingvin 6 | 25m-bassängen del 2 |
| 17:50-18:35 | Tofspingvin 8 | 25m-bassängen del 2 |
| 18:20-19:05 | Kejsarpingvin 7 | 25m-bassängen del 2 |
| 18:50-19:35 | Tofspingvin 9 | 25m-bassängen del 2 |
| 19:20-20:05 | Rockan B3 steg 4 | 25m-bassängen del 2 |
| 17:05-18:05 | Pigghaj 3 | 50m-bassängen bana 9-10 |
Fredagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 15:50-16:35 | Baddare 10 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:20-17:05 | Sköldpadda 9 | 25m-bassängen del 1 |
| 16:50-17:35 | Sköldpadda 10 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:20-18:05 | Tofspingvin 10 | 25m-bassängen del 1 |
| 17:50-18:35 | Kejsarpingvin 8 | 25m-bassängen del 1 |
| 18:20-19:05 | Tofspingvin 11 | 25m-bassängen del 1 |
Lördagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 08:20-09:05 | Baddare 11 | 25m-bassängen del 1 |
| 08:50-09:35 | Sköldpadda 11 | 25m-bassängen del 1 |
| 09:20-10:05 | Sköldpadda 12 | 25m-bassängen del 1 |
| 09:50-10:35 | Tofspingvin 12 | 25m-bassängen del 1 |
| 10:20-11:05 | Kejsarpingvin 9 | 25m-bassängen del 1 |
| 09:20-10:05 | Rockan B4 steg 4 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 09:50-10:50 | Pigghaj 1 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 10:50-11:35 | Clownfisk 4 | 50m-bassängen bana 1-2 |
Söndagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 08:20-09:05 | Baddare 12 | 25m-bassängen del 1 |
| 08:50-09:35 | Baddare 13 | 25m-bassängen del 1 |
| 09:20-10:05 | Sköldpadda 13 | 25m-bassängen del 1 |
| 09:50-10:35 | Tofspingvin 13 | 25m-bassängen del 1 |
| 10:20-11:05 | Kejsarpingvin 10 | 25m-bassängen del 1 |
| 14:50-15:35 | Tofspingvin 14 | 25m-bassängen del 2 |
| 15:20-16:05 | Sköldpadda 14 | 25m-bassängen del 2 |
| 15:50-16:35 | Sköldpadda 15 | 25m-bassängen del 2 |
| 16:20-17:05 | Baddare 14 | 25m-bassängen del 2 |
| 09:20-10:20 | Pigghaj 2 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 10:20-11:05 | Clownfisk 5 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 10:50-11:35 | Rockan B5 steg 3 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 11:20-12:05 | Rockan B5 steg 4 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 14:20-15:20 | Pigghaj 3 | 50m-bassängen bana 1-2 |
| 15:20-16:20 | Valhaj 1 | 50m-bassängen bana 1-2 |
Under höstterminen 2026 har vi möjlighet att erbjuda enstaka simskolegrupper i den djupa delen av undervisningsbassängen på Fyrishov. Därefter stänger alla bassänger på Fyrishov helt för renovering i januari 2027.
Undervisningsbassängen (UV) djupa har en höj- och sänkbarbotten där djupet anpassas efter nivån och deltagarna.
Måndagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 16:50-17:35 | Sköldpadda 1 - Fyrishov | UV-djupa |
| 17:20-18:05 | Baddare 1 - Fyrishov | UV-djupa |
| 17:50-18:35 | Sköldpadda 2 - Fyrishov | UV-djupa |
| 18:20-19:05 | Tofspingvin 1 - Fyrishov | UV-djupa |
Tisdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 17:50-18:35 | Baddare 2 - Fyrishov | UV-djupa |
| 18:20-19:05 | Sköldpadda 3 - Fyrishov | UV-djupa |
Torsdagar
| Tid | Grupp | Plats |
| 16:50-17:35 | Baddare 3 - Fyrishov | UV-djupa |
| 17:20-18:05 | Sköldpadda 4 - Fyrishov | UV-djupa |
| 17:50-18:35 | Baddare 4 - Fyrishov | UV-djupa |
| 18:20-19:05 | Tofspingvin 2 - Fyrishov | UV-djupa |