Klubbrekord juniorer herrar
  
  
  
    Långbana
	| 50m | frisim | Christoffer Wikström | 23,36 | Landskrona | 060705 | 
	| 100m | frisim | Christoffer Wikström | 50,48 | Landskrona | 060705 | 
	| 200m | frisim | Christoffer Wikström | 1.50,12 | Halmstad | 070725 | 
	| 400m | frisim | Christoffer Wikström | 4.00,10 | Halmstad | 070725 | 
	| 800m | frisim | Mikael Söderberg | 8.34,40 | Stockholm | 20210411 | 
	| 1500m | frisim | Anders Kroon | 16.10,30 | Uppsala | 920911 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x50m | frisim | Upsala Simsällskap | 1.40,04 | Uppsala | 960626 | 
	|  |  | Fredrik Hermansson | 25,40 |  |  | 
	|  |  | Mikael Nyström | 24,48 |  |  | 
	|  |  | Daniel Hermansson | 25,14 |  |  | 
	|  |  | Johan Eriksson | 25,02 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x100m | frisim | Upsala Simsällskap | 3.32,64 | Sundsvall | 050629 | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 51,65 |  |  | 
	|  |  | Fredrik Öberg | 54,60 |  |  | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 51,31 |  |  | 
	|  |  | Oskar Melin | 55,08 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x200m | frisim | Upsala Simsällskap | 7.46,69 | Halmstad | 070725 | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 1.56,70 |  |  | 
	|  |  | Björn Sundin | 1.59,50 |  |  | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 1.51,34 |  |  | 
	|  |  | Jonas Ekman | 1.59,15 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | bröstsim | Nils Schönberg | 30,02 | Norrköping | 080716 | 
	| 100m | bröstsim | Martin Schön | 1.06,57 | Stockholm | 20220410 | 
	| 200m | bröstsim | Pierre Zarebski | 2.25.69 | Luxemburg | 080716 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | ryggsim | Adi Ramovic | 27,28 | Stockholm | 20220410 | 
	| 100m | ryggsim | Adi Ramovic | 57,94 | Stockholm | 20220411 | 
	| 200m | ryggsim | Anders Kroon | 2.04,57 | Athen | 910822 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | fjärilsim | Tor Sundin | 24,63 | Glasgow | 020407 | 
	| 100m | fjärilsim | Tor Sundin | 56,19 | Linz | 020711 | 
	| 200m | fjärilsim | Tage Helin | 2.07,90 | Stockholm | 20240406 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 200m | medley | Adi Ramovic | 2.08,60 | Stockholm | 20210411 | 
	| 400m | medley | Mikael Söderberg | 4.37,88 | Stockholm | 20210410 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x50m | medley | Upsala Simsällskap | 1.51,77 | Landskrona | 950719 | 
	|  |  | Andreas Le Roux | 28,64 |  |  | 
	|  |  | Björn Svedlund | 31,88 |  |  | 
	|  |  | Mathias Svedlund | 26,83 |  |  | 
	|  |  | Mikael Nyström | 24,42 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x100m | medley | Upsala Simsällskap SJR | 3.56,13 | Halmstad | 070725 | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 59,84 |  |  | 
	|  |  | Nils Schönberg | 1.07,58 |  |  | 
	|  |  | Tomas Andersson | 58,43 |  |  | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 50,28 |  |  | 
	
Kortbana
	| 50m | frisim | Christoffer Wikström | 22,62 | Uppsala | 051211 | 
	| 100m | frisim | Christoffer Wikström | 49,21 | Uppsala | 061123 | 
	| 200m | frisim | Christoffer Wikström | 1.47,86 | Jönköping | 071125 | 
	| 400m | frisim | Christoffer Wikström | 3.52,72 | Jönköping | 071125 | 
	| 800m | frisim | Anders Kroon | 8.13,60 | Göteborg | 920315 | 
	| 1500m | frisim | Anders Kroon | 15.30,79 | Göteborg | 920315 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x50m | frisim | Upsala Simsällskap SJR | 1.30,78 | Stockholm | 070204 | 
	|  |  | Tomas Andersson | 23,62 |  |  | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 21,80 |  |  | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 22,07 |  |  | 
	|  |  | Fredrik Öberg | 23,29 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x100m | frisim | Upsala Simsällskap SJR | 3.20,01 | Stockholm | 070204 | 
	|  |  | Tomas Andersson | 51,53 |  |  | 
	|  |  | Sebastion Wikström | 48,81 |  |  | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 48,03 |  |  | 
	|  |  | Fredrik Öberg 
 | 51,64 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x200m | frisim | Upsala Simsällskap | 7.30,04 | Norrköping | 051201 | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 1.50,43 |  |  | 
	|  |  | Thomas Andersson | 1.55,22 |  |  | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 1.49,41 |  |  | 
	|  |  | Fredrik Öberg | 1.54,98 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | bröstsim | Mattias von Ehrenheim 
 | 29,19 
 | Umeå 
 | 010202 | 
	| 100m | bröstsim | Martin Schön 
 | 1.02,63 
 | Stockholm | 20221123 | 
	| 200m | bröstsim | Elias Lindskog | 2.15,93 | Södertälje | 090109 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | ryggsim | Adi Ramovic 
 | 25,23 | Stockholm | 211128 | 
	| 100m | ryggsim | Adi Ramovic 
 | 54,20 | Stockholm | 211127 | 
	| 200m | ryggsim | Adi Ramovic 
 | 1.59,62 | Stockholm | 211126 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | fjärilsim | Tor Sundin 
 | 24,64 | Malmö | 021129 | 
	| 100m | fjärilsim | Tor Sundin 
 | 54,30 | Malmö | 021201 | 
	| 200m | fjärilsim | Kenneth Nyman 
 | 2.08,15 | Malmö | 890319 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 100m | medley | Sebastian Wikatröm 
 | 55,64 | Stockholm | 070204 | 
	| 200m | medley | Adi Ramovic 
 | 2.02,09 | Stockholm | 211125 | 
	| 400m | medley | Adi Ramovic | 4.27,18 | Stockholm | 211128 | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x50m | medley | Upsala Simsällskap | 1.42,39 | Stockholm | 070204 | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 25,98 |  |  | 
	|  |  | Nils Schönberg | 29,31 |  |  | 
	|  |  | Fredrik Öberg | 25,30 |  |  | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 21,80 |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  | 
	| 4x100m | medley | Upsala Simsällskap | 3.43,65 | Stockholm | 070204 | 
	|  |  | Sebastian Wikström | 55,75 |  |  | 
	|  |  | Nils Schönberg | 1,03,59 |  |  | 
	|  |  | Thomas Andersson | 55,90 |  |  | 
	|  |  | Christoffer Wikström | 48,41 |  |  |