Vissa tävlingar har åldersgränser, heatbegränsningar eller tidskrav så grupperna som anges nedan ska ses som målgrupp snarare än garanti för att hela den gruppen kommer att delta på en viss tävling.
| Datum | Tävling | Ort | Grupper | Ansvarig | Avgift | Inbjudan / PM | Startlista | Resultat |
| 5-6 jan. | Palles Minne | Bollnäs | Simträning steg 2, Tävling, Mästerskap (ej uttagna simmare till USM riks.) | Matilda | Egen | |||
| 23-25 jan. | USM riksfinal | Göteborg | Uttagna | Torbjörn | Se separat dokument med uttagningskriterier | |||
| 31 jan. - 1 febr. | Regionalt GP | Gävle | Tävling, Mästerskap | Matilda | Egen | |||
| 13-15 febr. | Järfälla Nationella | Järfälla | Tävling, Mästerskap | Torbjörn | Egen | |||
| 1 mars. | Poängsim 3 | Uppsala | Teknikskolan, Simiaden, Simträning | Emma | Gratis | |||
| 14-15 mars | Mellansvenska GP | Eskilstuna | Tävling, Mästerskap | Matilda | Egen | |||
| 13-15 mars | Grand Prix | Jönköping | Uttagna | Torbjörn | Se separat dokument med kriterier för subventionering | |||
| 28-29 mars | Västerås Meet | Västerås | Tävling, Mästerskap | Torbjörn | Egen | |||
| April? | Mälarracet 1? | ? | Simiaden | Vitalik | Egen | |||
| 9-12 april | Swim Open | Stockholm | Kvalade | Torbjörn | Se separat dokument med kriterier för subventionering | |||
| 17-19 april | Jöns Svanbergssimmet 50m | Uppsala | Simiaden, Simträning, Tävling, Mästerskap | Matilda | Gratis | |||
| 10-maj | Poängsim 4 | Uppsala | Teknikskolan, Simiaden, Simträning | Emma | Gratis | |||
| 23-24 maj | DM/JDM/UDM/Para-DM 50m | Eskilstuna | Tävling, Mästerskap | Torbjörn | Egen | |||
| 26-28 juni | SPIF Stockholm Summer Cup | Stockholm | Simträning steg 2, Tävling, Mästerskap (ej USM/SM-simmare) | Egen | ||||
| 24-28 juni | SM/U21/Para-SM | Borås | Uttagna | Torbjörn | Se separat dokument med uttagningskriterier | |||
| 15-19 juli | USM | Jönköping | Uttagna | Torbjörn | Se separat dokument med uttagningskriterier |
Tävlingar för HT26 publiceras nedan under sommaren 2026.