Vissa tävlingar har åldersgränser, heatbegränsningar eller tidskrav så grupperna som anges nedan ska ses som målgrupp snarare än garanti för att hela den gruppen kommer att delta på en viss tävling.
Datum | Tävling | Ort | Grupper | Ansvarig | Inbjudan/PM | Avgift | Startlista | Resultat |
5-6 jan. | Palles Minne | Bollnäs | Simträning steg 2, Tävling, Mästerskap | Torbjörn | Egen | |||
14-16 feb. | Järfälla Nationella | Järfälla | Tävling, Mästerskap | Vitalik | US PM | Egen | ||
2 mars | Poängsim 3 | Uppsala | Teknikskolan, Simiaden, Simträning | Matilda | Gratis | Resultat P3 Total | ||
14-16 mars | GP | Stockholm | Uttagna | Vitalik | ||||
15-16 mars | Mellansvenska GP 50m | Eskilstuna | Tävling, Simträning steg 2 | Matilda | US PM | Egen | ||
29-30 mars | Västerås Meet | Västerås | Tävling, Mästerskap (13 år och äldre) | Torbjörn | Egen | |||
5-6 april | Tureberg Knatte Cup | Sollentuna | Simiaden steg 2 | Matilda | Egen | |||
12-15 april | Swim Open | Stockholm | Uttagna | Vitalik | ||||
10-11 maj | Falkenberg Para Swim Open | Falkenberg | Uttagna | Matilda | ||||
11 maj | Poängsim 4 | Uppsala | Teknikskolan, Simiaden, Simträning | Matilda | Gratis | |||
16-18 maj | Jöns Svanbergssimmet 50m | Uppsala | Simiaden, Simträning, Tävling, Mästerskap | Matilda | Gratis | |||
2 juni | Vårplasket - uppvisning- och avslutningskväll | Uppsala | Teknikskolan, Simiaden, Simträning | Matilda | Gratis | |||
14-15 juni | DM/JDM/UDM/Para-DM | Köping | Tävling, Mästerskap | Vitalik | ||||
27-29 juni | Zoog Swim Summer Cup | Stockholm | Simträning steg 2, Tävling, Mästerskap (de som ej simmar SM/JSM/Para-SM/USM) | Torbjörn | Egen | |||
25-29 juni | SM/JSM/Para-SM | Norrköping | Uttagna | Vitalik | ||||
9-13 juli | USM | Halmstad | Uttagna | Torbjörn |
Tävlingar för HT25 publiceras senare.